| Typ | Länge | Breite | Kragenmaß | Gewicht | Zuladung |
VK Preis |
|
|
EURO |
|||||||
| 1 er Kajak | |||||||
|
|
|||||||
| Buran Bacic | 1 Person | 4300 mm | 600 mm | superbigdeck | 22 KG | 599,00 | |
| Buran Weekend | 1 Person | 4300 mm | 600 mm | Superbigdeck | 22 KG | 699,00 | |
| WAIKIKI Basic | 1 Person | 3250 mm | 720 mm | superbigdeck | 21 KG | 659,00 | |
| Water Quest 10 | 1 Person | 2900 mm | 760 mm | 950x480 mm | 18 KG | 399,00 | |
| 2 er Kajak | |||||||
| Calypso Bacic | 2 Personen | 4600 mm | 800 mm | 32 KG | 275 KG | 599,00 | |
| Calypso Weekend | 2 Personen | 4600 mm | 800 mm | 32 KG | 300 KG | 699,00 | |
| Pilote 140T XE | 2 Personen | 4270 mm | 710 mm | 900x228 mm | 27 KG | 182KG | 799,00 |
| Kanadier-Kanu | |||||||
|
|
|||||||
| Ponka 1 | 3 Personen3 | 4500 mm | 920 mm | 40 KG | 380 KG | 589,00 | |
| Ponka 3 | 3 Personen | 4500 mm | 920 mm | 40 KG | 380 KG | 689,00 | |
| Apache 2 | 2 Personen | 4550 mm | 910 mm | 42 KG | 380 KG | 779,00 | |
| Apache 3 | 3 Personen | 4550 mm | 910 mm | 42 KG | 380 KG | 799,00 | |
| Navigator | 2 Personen | 4110 mm | 940 mm | 26 KG | 295 KG | 799,00 | |
| Potomax 14.6 | 3 Personen | 4450 mm | 940 mm | 41 KG | 363 KG | 850,00 | |
| Colorado 156 | 3 Personen | 4720 mm | 940 mm | 34 KG | 363 KG | 850,00 | |
| Touring 175 | 3 Personen | 5300 mm | 960 mm | 40 KG | 408 KG | 975,00 | |
| Bayou 160 | 3 Personen | 4950 mm | 1090 mm | 51 KG | 432 KG | 1.499,00 | |
|
Alle Verkaufspreise inkl. 19 % Ust. ohne Zubehör ab 22955 Hoisdorf Transporte nach Vereinbarung |
|||||||
|
|
|||||||
|
Unsere GFK Boote werden im Handarbeit hergestellt, dadurch können Differenzen zum angegebnen Leergewicht von +/-8% entstehen |
|||||||
|
Preisliste ist gültig ab 01.06.2009 inkl. 19 % Ust. |
|||||||